products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:奧豪斯Explorer®準(zhǔn)微量系列天平是為實(shí)驗(yàn)室稱量要求精確到十萬(wàn)分之一而設(shè)計(jì)的。Explorer®系列準(zhǔn)微量天平在不斷創(chuàng)新的技術(shù)支持下,*美設(shè)計(jì)了高速一體化稱量系統(tǒng),確保了稱量結(jié)果的準(zhǔn)確性。在稱量應(yīng)用方面的功能設(shè)計(jì)也尤為突出,是一款不ke多得的十萬(wàn)分之一準(zhǔn)微量天平。
OHAUS/奧豪斯 EX125DZH Explorer® 準(zhǔn)微量天平 產(chǎn)品介紹:
應(yīng)用
OHAUS/奧豪斯 EX125DZH Explorer® 準(zhǔn)微量天平 技術(shù)參數(shù):
最大秤量 | 52 g/120 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg |
秤盤(pán)尺寸 | 80 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
自動(dòng)風(fēng)罩門 | 不適用 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
內(nèi)置靜電清除器 | 否 |
通信 | 以太網(wǎng)接口(選配); USB (標(biāo)配); RS232(標(biāo)配); USB主設(shè)備 |
外形尺寸 | 393 mm x 350 mm x 230 mm (長(zhǎng)x高x寬) |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | 否 |
線性± | 0.1 mg |
最小秤量(符合USP,允差為0.1%,典型) | 20 mg |
凈重 | 7 kg |
秤盤(pán)結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 | AC電源(標(biāo)配) |
重復(fù)性、典型 | 0.015 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 8 s |
皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
測(cè)量單位 | 盎司(金衡制); 本尼威特; Momme; 克; 千克; 谷物; 拖拉; 提卡; Mesghal; 克拉; 盎司; 定制 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
CONTACT
辦公地址:南京市秦淮區(qū)洪武路267號(hào)2404室TEL:025-51806128
EMAIL:wx@kutoo.net