products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Explorer™電子天平擁有5.7寸超大觸摸顯示屏,便捷的圖形界面軟件SmarText™2.0,天平風(fēng)罩并配有防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩,揮手即開的自動(dòng)風(fēng)罩門設(shè)計(jì),使天平操作簡單高效。Explorer™采用分體模塊化設(shè)計(jì),可以與稱量基座進(jìn)行分離,通過jian端技術(shù)與功能化的設(shè)計(jì),Explorer™實(shí)現(xiàn)了稱量的精確性,幫助您提高實(shí)驗(yàn)室操作的效率。
OHAUS/奧豪斯 EX124ZH/AD-Explorer® 分析天平 產(chǎn)品介紹:
應(yīng)用
OHAUS/奧豪斯 EX124ZH/AD-Explorer® 分析天平 技術(shù)參數(shù):
最大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 已包含 |
自動(dòng)風(fēng)罩門 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | Not Applicable |
通信 | 以太網(wǎng)接口(選配); USB (標(biāo)配); RS232(標(biāo)配) |
外形尺寸 | 393 mm x 350 mm x 230 mm (長x高x寬) |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 已包含 |
合法交易 | CPA |
線性± | 0.0002 g |
最小秤量(符合USP,允差為0.1%,典型) | 0.16 g |
凈重 | 6.9 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 | AC電源(標(biāo)配) |
重復(fù)性、典型 | 0.0001 g |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 2 s |
皮重范圍 | 滿量程去皮功能 |
測量單位 | 兩(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 千克; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛頓; 銖; 兩(中國臺(tái)灣); 克; 兩(中國香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
CONTACT
辦公地址:南京市秦淮區(qū)洪武路267號(hào)2404室TEL:025-51806128
EMAIL:wx@kutoo.net